Lexan 树脂/ABS/不锈钢,带有保护性的橡胶填充
防护等级
IP65
尺寸/重量:
135 x77 x43 mm/409 g-扩散版本
167 x77 x56 mm/511 g- 泵吸版本
警报:
闪光、振动报警、95分贝声音警报(距声源30cm)
显示屏:
STN彩色图形 LCD
传感器原理:
可燃气体/甲烷- 催化燃烧/红外
氧气与有毒气体 - 电化学
C02,-红外
挥发性有机化合物(VOC)- 10.6 eV 光离子检测器(PID)
量程:
气体 | 化学式 | 量程 | 分辨率 |
可燃气体 | LEL(催化燃烧) | 0-100%LEL | 1% LEL或 10 ppm |
可燃气体(可选) | LEL(红外) | 0-100%LEL | 1% LEL |
甲烷 | CH4(催化燃烧) | 0-5%VOL | 0.01%VOL |
甲烷(可选) | CH4(红外) | 0-100%VOL | 1%VOL |
氧气 | 02 | 0-30% ofVOL | 0.1%VOL |
一氧化碳 | CO | 0-1500 ppm | 1 ppm |
一氧化碳(可选) | CO | 0-9999 ppm | 1 ppm |
硫化氢 | H2S | 0-500 ppm | 0.1 ppm |
氧化碳/硫化氢** | CO/H2S(COSH) | (CO)0-1500ppm (H2S)0-500 ppm | (CO)1ppm (H2S)0.1ppm |
氢气 | H2 | 0-2000 ppm | 1 ppm |
氧化氮 | N0 | 0-1000 ppm | 1 ppm |
氯气 | Cl2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm |
氰化氢 | HCN | 0-30 ppm | 0.1 ppm |
氯化氢 | HCl | 0-30 ppm | 0.1 ppm |
氨气 | NH3 | 0-500 ppm | 1 ppm |
二氧化氯 | ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm |
磷化氢 | PH3 | 0-5 ppm | 0.01 ppm |
磷化氢(可选) | PH3 | 0-1000 ppm | 1 ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-5% VOL | 0.01%VOL |
挥发性有机化合物 | PID | 0-2000 ppm | 0.1 ppm |
**二合一传感器
电池(运行时间):
增强式可充电鲤离子电池=36 小时(扩散)
增强式可充电鲤离子电池=20 小时(泵吸)
碱性电池=10.5 小时(扩散)